All Trading History & Performance

Date, Time (time UTC) Symbol Order Details Exit P/L
Entry Time Exit Time Entry Stop Loss Take Profit
EUR/GBP BUY 0.8709 0.8705 0.8717 0.8713 +100% (4 pips)
USD/CHF SELL 0.7790 0.7800 0.7771 0.7800 -100% (10 pips)
NZD/JPY BUY 93.82 93.63 94.22 94.03 +110.53% (21 pips)
EUR/GBP BUY 0.8707 0.8702 0.8717 0.8712 +100% (5 pips)
AUD/JPY BUY 113.83 113.62 114.28 114.07 +114.29% (24 pips)
USD/JPY SELL 158.63 158.93 157.98 158.93 -100% (30 pips)
GBP/USD BUY 1.3528 1.3503 1.3584 1.3503 -100% (25 pips)
USD/CHF SELL 0.7803 0.7816 0.7777 0.7790 +100% (13 pips)
USD/CAD SELL 1.3681 1.3695 1.3651 1.3665 +114.29% (16 pips)
BTC/USD BUY 75,543.68 74,876.49 77,678.70 74,876.49 -100% (667 pips)
USD/CHF SELL 0.7818 0.7831 0.7793 0.7800 +138.46% (18 pips)
EUR/GBP BUY 0.8710 0.8705 0.8721 0.8705 -100% (5 pips)
USD/JPY BUY 159.14 158.82 159.84 158.82 -100% (32 pips)
USD/CAD SELL 1.3684 1.3701 1.3648 1.3701 -100% (17 pips)
USD/JPY SELL 158.11 158.39 157.49 157.77 +121.43% (34 pips)
ETH/USD BUY 2,362.17 2,339.45 2,430.34 2,407.62 +200.04% (454 pips)
ETH/USD BUY 2,374.08 2,351.65 2,441.38 2,351.65 -100% (224 pips)
BTC/USD BUY 75,600.64 75,092.62 77,226.30 76,718.28 +220% (1117 pips)
EUR/GBP BUY 0.8712 0.8708 0.8720 0.8716 +100% (4 pips)
AUD/JPY BUY 114.18 114.00 114.57 114.00 -100% (18 pips)
USD/CAD SELL 1.3684 1.3694 1.3661 1.3661 +230% (23 pips)
AUD/USD BUY 0.7163 0.7151 0.7190 0.7178 +125% (15 pips)
EUR/GBP BUY 0.8704 0.8697 0.8717 0.8717 +185.71% (13 pips)
USD/CAD SELL 1.3712 1.3727 1.3681 1.3681 +206.67% (31 pips)
EUR/GBP BUY 0.8703 0.8697 0.8715 0.8709 +100% (6 pips)
USD/JPY BUY 159.19 158.95 159.71 158.95 -100% (24 pips)
EUR/GBP SELL 0.8693 0.8696 0.8686 0.8696 -100% (3 pips)
EUR/JPY BUY 187.50 187.27 187.99 187.89 +169.57% (39 pips)
AUD/JPY BUY 114.01 113.81 114.45 114.25 +120% (24 pips)
NZD/JPY BUY 93.96 93.81 94.29 93.81 -100% (15 pips)
BTC/USD BUY 74,850.51 74,213.30 76,889.58 74,213.30 -100% (637 pips)
XAU/USD BUY 4,815.39 4,795.82 4,868.20 4,795.82 -100% (195 pips)
USD/JPY SELL 158.86 159.07 158.41 158.41 +214.29% (45 pips)
USD/CHF SELL 0.7816 0.7827 0.7794 0.7805 +100% (11 pips)
USD/CAD SELL 1.3729 1.3745 1.3697 1.3713 +100% (16 pips)
AUD/USD BUY 0.7162 0.7148 0.7192 0.7192 +214.29% (30 pips)
AUD/JPY BUY 113.86 113.66 114.29 114.09 +115% (23 pips)
AUD/USD BUY 0.7148 0.7135 0.7175 0.7162 +107.69% (14 pips)
USD/CAD SELL 1.3762 1.3775 1.3732 1.3732 +230.77% (30 pips)
AUD/JPY BUY 113.48 113.31 113.86 113.86 +223.53% (38 pips)
EUR/GBP SELL 0.8691 0.8695 0.8683 0.8695 -100% (4 pips)
AUD/JPY BUY 113.23 113.04 113.65 113.46 +121.05% (23 pips)
AUD/USD BUY 0.7128 0.7115 0.7156 0.7143 +115.38% (15 pips)
EUR/GBP SELL 0.8691 0.8696 0.8683 0.8696 -100% (5 pips)
NZD/JPY BUY 93.79 93.63 94.15 93.99 +125% (20 pips)
GBP/JPY BUY 215.68 215.36 216.46 215.36 -100% (32 pips)
USD/CAD SELL 1.3770 1.3781 1.3745 1.3756 +127.27% (14 pips)
EUR/USD BUY 1.1787 1.1770 1.1825 1.1819 +188.24% (32 pips)
EUR/GBP BUY 0.8710 0.8706 0.8718 0.8714 +100% (4 pips)
XAU/USD BUY 4,772.89 4,752.06 4,829.11 4,829.11 +269.9% (562 pips)
AUD/USD BUY 0.7088 0.7073 0.7121 0.7121 +220% (33 pips)
AUD/JPY BUY 112.84 112.61 113.34 113.34 +217.39% (50 pips)
EUR/JPY BUY 187.26 187.03 187.78 187.55 +126.09% (29 pips)
NZD/JPY BUY 93.38 93.21 93.77 93.77 +229.41% (39 pips)
USD/CHF SELL 0.7837 0.7854 0.7805 0.7805 +188.24% (32 pips)
EUR/USD BUY 1.1759 1.1738 1.1807 1.1786 +128.57% (27 pips)
GBP/USD BUY 1.3506 1.3480 1.3564 1.3538 +123.08% (32 pips)
USD/CHF SELL 0.7854 0.7869 0.7822 0.7837 +113.33% (17 pips)
EUR/USD BUY 1.1735 1.1715 1.1779 1.1759 +120% (24 pips)
USD/CAD SELL 1.3791 1.3808 1.3755 1.3772 +111.76% (19 pips)
ETH/USD BUY 2,227.70 2,202.55 2,303.16 2,303.16 +300.04% (754 pips)
USD/CHF SELL 0.7878 0.7892 0.7848 0.7848 +214.29% (30 pips)
BTC/USD BUY 72,356.96 71,757.93 74,273.87 71,757.93 -100% (599 pips)
GBP/JPY BUY 214.83 214.49 215.65 215.31 +141.18% (48 pips)
GBP/USD BUY 1.3449 1.3425 1.3503 1.3503 +225% (54 pips)
USD/CHF SELL 0.7891 0.7904 0.7864 0.7877 +107.69% (14 pips)
AUD/USD BUY 0.7060 0.7042 0.7099 0.7099 +216.67% (39 pips)
AUD/USD BUY 0.7058 0.7040 0.7098 0.7040 -100% (18 pips)
EUR/USD BUY 1.1696 1.1679 1.1734 1.1734 +223.53% (38 pips)
GBP/JPY BUY 214.13 213.82 214.89 214.89 +245.16% (76 pips)
AUD/JPY BUY 112.47 112.17 113.12 113.12 +216.67% (65 pips)
NZD/JPY BUY 92.97 92.74 93.47 93.47 +217.39% (50 pips)
EUR/JPY BUY 186.77 186.47 187.44 187.44 +223.33% (67 pips)
ETH/USD BUY 2,262.95 2,247.95 2,307.94 2,307.94 +299.93% (449 pips)
EUR/GBP BUY 0.8711 0.8706 0.8722 0.8717 +120% (6 pips)
EUR/GBP BUY 0.8712 0.8706 0.8722 0.8716 +66.67% (4 pips)
NZD/JPY BUY 93.14 92.95 93.55 92.95 -100% (19 pips)
EUR/JPY BUY 186.73 186.50 187.24 186.50 -100% (23 pips)
USD/CHF SELL 0.7896 0.7908 0.7874 0.7886 +83.33% (10 pips)
EUR/USD BUY 1.1691 1.1675 1.1727 1.1711 +125% (20 pips)
GBP/USD BUY 1.3432 1.3401 1.3500 1.3469 +119.35% (37 pips)
EUR/JPY BUY 185.88 185.63 186.42 186.42 +216% (54 pips)
AUD/JPY BUY 112.53 112.28 113.08 112.28 -100% (25 pips)
NZD/JPY BUY 93.00 92.82 93.38 93.20 +111.11% (20 pips)
EUR/JPY BUY 185.86 185.65 186.34 186.13 +128.57% (27 pips)
GBP/JPY BUY 213.54 213.23 214.30 214.30 +245.16% (76 pips)
GBP/USD BUY 1.3406 1.3378 1.3468 1.3440 +121.43% (34 pips)
EUR/USD BUY 1.1664 1.1642 1.1712 1.1712 +218.18% (48 pips)
AUD/USD BUY 0.7045 0.7017 0.7106 0.7078 +117.86% (33 pips)
EUR/JPY BUY 185.04 184.75 185.66 185.54 +172.41% (50 pips)
USD/CHF SELL 0.7901 0.7919 0.7865 0.7883 +100% (18 pips)
AUD/JPY BUY 111.77 111.43 112.50 112.50 +214.71% (73 pips)
NZD/JPY BUY 92.19 91.85 92.95 92.95 +223.53% (76 pips)
GBP/USD BUY 1.3409 1.3373 1.3489 1.3453 +122.22% (44 pips)
GBP/JPY BUY 212.47 212.07 213.42 213.42 +237.5% (95 pips)
EUR/USD BUY 1.1671 1.1644 1.1730 1.1703 +118.52% (32 pips)
USD/JPY SELL 158.61 158.91 157.95 158.25 +120% (36 pips)
USD/CHF SELL 0.7930 0.7948 0.7894 0.7903 +150% (27 pips)
EUR/USD BUY 1.1655 1.1632 1.1705 1.1682 +117.39% (27 pips)
GBP/USD BUY 1.3362 1.3328 1.3436 1.3402 +117.65% (40 pips)
AUD/JPY BUY 111.38 111.13 111.94 111.94 +224% (56 pips)
EUR/GBP BUY 0.8726 0.8721 0.8738 0.8721 -100% (5 pips)
GBP/JPY BUY 212.19 211.87 212.97 212.65 +143.75% (46 pips)
AUD/USD BUY 0.6971 0.6950 0.7061 0.7061 +428.57% (90 pips)
EUR/USD BUY 1.1588 1.1570 1.1628 1.1610 +122.22% (22 pips)
USD/CHF BUY 0.7994 0.7981 0.8021 0.7981 -100% (13 pips)
AUD/JPY BUY 110.96 110.73 111.45 111.22 +113.04% (26 pips)
EUR/JPY BUY 184.96 184.75 185.41 185.32 +171.43% (36 pips)
EUR/GBP BUY 0.8732 0.8726 0.8744 0.8738 +100% (6 pips)
EUR/GBP BUY 0.8723 0.8719 0.8732 0.8719 +100% (4 pips)
AUD/JPY BUY 110.56 110.38 110.97 110.79 +127.78% (23 pips)
GBP/JPY BUY 211.58 211.31 212.22 212.22 +237.04% (64 pips)
EUR/GBP BUY 0.8722 0.8719 0.8730 0.8719 -100% (3 pips)
AUD/USD SELL 0.6902 0.6915 0.6872 0.6915 -100% (13 pips)
USD/CHF BUY 0.7987 0.7976 0.8008 0.7997 +90.91% (10 pips)
EUR/GBP BUY 0.8722 0.8718 0.8730 0.8718 -100% (4 pips)
BTC/USD BUY 69,995.63 69,429.35 71,807.73 69,429.35 -100% (566 pips)
USD/JPY BUY 159.72 159.50 160.19 159.50 -100% (22 pips)
GBP/USD SELL 1.3227 1.3251 1.3173 1.3251 -100% (24 pips)
USD/JPY BUY 159.52 159.31 159.96 159.75 +109.52% (23 pips)
EUR/JPY BUY 184.36 184.12 184.88 184.88 +216.67% (52 pips)
EUR/GBP BUY 0.8724 0.8720 0.8732 0.8728 +100% (4 pips)
EUR/JPY BUY 183.99 183.76 184.47 184.37 +165.22% (38 pips)
USD/JPY BUY 159.64 159.44 160.08 159.44 -100% (20 pips)
EUR/GBP BUY 0.8728 0.8723 0.8739 0.8723 -100% (5 pips)
USD/CHF BUY 0.7999 0.7987 0.8049 0.8024 +208.33% (25 pips)
AUD/USD SELL 0.6900 0.6912 0.6875 0.6881 +158.33% (19 pips)
GBP/JPY SELL 210.77 211.07 210.04 210.34 +143.33% (43 pips)
USD/CAD BUY 1.3937 1.3926 1.3979 1.3958 +190.91% (21 pips)
EUR/GBP BUY 0.8725 0.8721 0.8734 0.8730 +125% (5 pips)
NZD/JPY SELL 91.20 91.39 90.79 90.79 +215.79% (41 pips)
USD/JPY BUY 159.39 159.12 160.00 159.73 +125.93% (34 pips)
GBP/USD SELL 1.3237 1.3269 1.3095 1.3166 +221.88% (71 pips)
EUR/GBP BUY 0.8724 0.8717 0.8738 0.8717 +100% (7 pips)
USD/CHF BUY 0.7989 0.7972 0.8021 0.8004 +88.24% (15 pips)
USD/CAD BUY 1.3916 1.3899 1.3951 1.3934 +105.88% (18 pips)
EUR/USD SELL 1.1545 1.1570 1.1433 1.1489 +224% (56 pips)
EUR/GBP BUY 0.8717 0.8710 0.8731 0.8724 +100% (7 pips)
USD/JPY BUY 159.17 158.82 159.93 159.58 +117.14% (41 pips)
USD/CHF BUY 0.7963 0.7944 0.8000 0.7990 +142.11% (27 pips)
USD/CAD BUY 1.3892 1.3874 1.3929 1.3911 +105.56% (19 pips)
BTC/USD SELL 67,590.10 68,308.10 65,292.48 68,308.10 -100% (718 pips)
GBP/USD SELL 1.3272 1.3306 1.3197 1.3197 +220.59% (75 pips)
NZD/JPY SELL 91.28 91.49 90.80 91.01 +128.57% (27 pips)
EUR/GBP BUY 0.8714 0.8706 0.8728 0.8706 -100% (8 pips)
USD/JPY SELL 158.53 158.81 157.91 158.81 -100% (28 pips)
USD/CHF BUY 0.8008 0.7991 0.8043 0.7991 -100% (17 pips)
EUR/GBP BUY 0.8726 0.8714 0.8750 0.8738 +100% (12 pips)
USD/CHF BUY 0.8020 0.8003 0.8054 0.8003 -100% (17 pips)
EUR/JPY SELL 183.08 183.42 182.34 183.42 -100% (34 pips)
EUR/GBP BUY 0.8729 0.8718 0.8752 0.8741 +109.09% (12 pips)
USD/CHF BUY 0.8002 0.7990 0.8046 0.8024 +183.33% (22 pips)
NZD/JPY SELL 91.18 91.40 90.69 90.91 +122.73% (27 pips)
EUR/GBP BUY 0.8693 0.8686 0.8707 0.8700 +100% (7 pips)
EUR/GBP BUY 0.8690 0.8685 0.8702 0.8685 -100% (5 pips)
USD/CHF BUY 0.7993 0.7982 0.8014 0.8008 +136.36% (15 pips)
NZD/JPY SELL 91.29 91.50 90.85 91.06 +109.52% (23 pips)
USD/CHF BUY 0.7997 0.7985 0.8020 0.7985 -100% (12 pips)
EUR/GBP BUY 0.8685 0.8678 0.8700 0.8693 +114.29% (8 pips)
USD/CAD BUY 1.3924 1.3908 1.3992 1.3958 +212.5% (34 pips)
EUR/GBP BUY 0.8688 0.8682 0.8701 0.8695 +116.67% (7 pips)
EUR/USD SELL 1.1477 1.1495 1.1438 1.1456 +116.67% (21 pips)
AUD/USD SELL 0.6859 0.6877 0.6819 0.6877 -100% (18 pips)
USD/CHF BUY 0.7999 0.7986 0.8023 0.7986 -100% (13 pips)
GBP/USD SELL 1.3230 1.3255 1.3174 1.3199 +124% (31 pips)
USD/CAD BUY 1.3926 1.3912 1.3956 1.3942 +114.29% (16 pips)
USD/CHF BUY 0.7987 0.7975 0.8012 0.8000 +108.33% (13 pips)
GBP/USD SELL 1.3271 1.3298 1.3214 1.3241 +111.11% (30 pips)
EUR/USD SELL 1.1510 1.1529 1.1469 1.1488 +115.79% (22 pips)
USD/CHF BUY 0.7996 0.7983 0.8024 0.7983 -100% (13 pips)
USD/CAD BUY 1.3902 1.3885 1.3936 1.3919 +100% (17 pips)
ETH/USD SELL 1,980.81 2,002.70 1,915.14 2,002.70 -100% (218 pips)
AUD/JPY SELL 109.65 109.96 108.96 109.27 +122.58% (38 pips)
NZD/JPY SELL 91.71 91.92 91.26 91.26 +214.29% (45 pips)
ETH/USD SELL 2,006.64 2,020.68 1,964.53 1,964.53 +299.93% (421 pips)
EUR/JPY BUY 184.54 184.29 185.08 185.08 +216% (54 pips)
EUR/USD SELL 1.1511 1.1531 1.1468 1.1531 -100% (20 pips)
EUR/JPY BUY 184.54 184.29 185.08 184.83 +116% (29 pips)
EUR/USD SELL 1.1511 1.1531 1.1468 1.1531 -100% (20 pips)
EUR/JPY BUY 184.54 184.29 185.08 184.83 +116% (29 pips)
EUR/JPY BUY 184.45 184.21 184.97 184.97 +216.67% (52 pips)
EUR/GBP BUY 0.8673 0.8667 0.8686 0.8686 +216.67% (13 pips)
USD/CAD BUY 1.3880 1.3863 1.3916 1.3863 -100% (17 pips)
GBP/USD SELL 1.3309 1.3337 1.3247 1.3275 +121.43% (34 pips)
USD/CHF BUY 0.7967 0.7954 0.7994 0.7988 +161.54% (21 pips)
BTC/USD SELL 68,709.66 69,374.62 66,581.80 66,581.80 +320% (2127 pips)
GBP/USD SELL 1.3327 1.3360 1.3253 1.3286 +124.24% (41 pips)
USD/CHF BUY 0.7947 0.7932 0.7977 0.7962 +100% (15 pips)
USD/JPY BUY 159.68 159.44 160.20 160.20 +216.67% (52 pips)
USD/CAD BUY 1.3849 1.3832 1.3884 1.3867 +105.88% (18 pips)
AUD/JPY SELL 110.19 110.48 109.54 109.83 +124.14% (36 pips)
USD/CHF BUY 0.7934 0.7920 0.7961 0.7954 +142.86% (20 pips)
AUD/USD SELL 0.6914 0.6935 0.6868 0.6889 +119.05% (25 pips)
USD/CAD BUY 1.3834 1.3818 1.3867 1.3851 +106.25% (17 pips)
ETH/USD SELL 2,073.64 2,094.46 2,011.17 2,011.17 +300.05% (624 pips)
EUR/USD SELL 1.1539 1.1559 1.1495 1.1515 +120% (24 pips)
EUR/GBP SELL 0.8649 0.8654 0.8637 0.8642 +140% (7 pips)
USD/CAD BUY 1.3837 1.3822 1.3867 1.3822 -100% (15 pips)
EUR/GBP SELL 0.8651 0.8655 0.8644 0.8655 -100% (4 pips)
XAU/USD SELL 4,447.81 4,489.85 4,334.31 4,376.35 +169.98% (714 pips)
ETH/USD SELL 2,118.82 2,139.65 2,056.33 2,077.16 +200% (416 pips)
BTC/USD SELL 70,324.83 70,891.06 68,512.90 68,512.90 +320% (1811 pips)
USD/CAD BUY 1.3812 1.3796 1.3845 1.3829 +106.25% (17 pips)
USD/JPY BUY 159.26 158.97 159.91 159.62 +124.14% (36 pips)
EUR/USD SELL 1.1568 1.1595 1.1510 1.1537 +114.81% (31 pips)
USD/CHF BUY 0.7907 0.7888 0.7944 0.7925 +94.74% (18 pips)
GBP/USD SELL 1.3371 1.3407 1.3291 1.3327 +122.22% (44 pips)
USD/CAD BUY 1.3789 1.3772 1.3825 1.3808 +111.76% (19 pips)
USD/JPY BUY 158.82 158.51 159.51 159.20 +122.58% (38 pips)
USD/CHF BUY 0.7889 0.7871 0.7925 0.7916 +150% (27 pips)
USD/CAD BUY 1.3770 1.3750 1.3813 1.3793 +115% (23 pips)
USD/CHF BUY 0.7920 0.7899 0.7962 0.7899 -100% (21 pips)
USD/CHF BUY 0.7896 0.7875 0.7938 0.7917 +100% (21 pips)
USD/CAD BUY 1.3749 1.3725 1.3801 1.3777 +116.67% (28 pips)
USD/CHF BUY 0.7884 0.7860 0.7931 0.7907 +95.83% (23 pips)
NZD/JPY SELL 92.66 93.00 91.91 92.05 +182.35% (62 pips)
AUD/USD SELL 0.6998 0.7044 0.6897 0.6916 +180.43% (83 pips)
EUR/GBP SELL 0.8642 0.8653 0.8620 0.8653 -100% (11 pips)
EUR/JPY BUY 183.95 183.48 184.97 184.50 +117.02% (55 pips)
EUR/USD SELL 1.1530 1.1553 1.1479 1.1502 +121.74% (28 pips)
NZD/JPY SELL 92.60 92.87 92.01 92.01 +218.52% (59 pips)
XAU/USD SELL 4,359.05 4,447.38 4,120.56 4,120.56 +270% (2384 pips)
AUD/USD SELL 0.6994 0.7019 0.6939 0.6964 +120% (30 pips)
USD/CHF BUY 0.7893 0.7875 0.7928 0.7928 +194.44% (35 pips)
XAU/USD SELL 4,353.51 4,429.99 4,147.00 4,429.99 -100% (764 pips)
ETH/USD SELL 2,055.02 2,079.04 1,982.96 2,079.04 -100% (240 pips)
USD/JPY BUY 159.12 158.84 159.75 159.47 +125% (35 pips)
ETH/USD SELL 2,094.92 2,115.45 2,033.33 2,033.33 +300% (615 pips)
BTC/USD SELL 69,169.47 69,740.37 67,342.58 67,342.58 +320% (1826 pips)
BTC/USD SELL 70,363.24 70,734.20 67,989.10 69,176.17 +320% (1187 pips)
EUR/JPY BUY 184.24 183.92 184.95 184.63 +121.88% (39 pips)
EUR/JPY BUY 184.24 183.92 184.95 184.63 +121.88% (39 pips)
EUR/JPY BUY 184.05 183.73 184.75 184.43 +118.75% (38 pips)
XAU/USD SELL 4,574.54 4,631.02 4,422.02 4,422.02 +270.04% (1525 pips)
ETH/USD SELL 2,121.45 2,150.16 2,035.32 2,150.16 -100% (287 pips)
AUD/USD SELL 0.7027 0.7052 0.6972 0.6997 +120% (30 pips)
USD/CAD BUY 1.3731 1.3712 1.3772 1.3712 -100% (19 pips)
GBP/USD SELL 1.3346 1.3380 1.3273 1.3307 +114.71% (39 pips)
USD/CHF BUY 0.7893 0.7877 0.7927 0.7877 -100% (16 pips)
XAU/USD SELL 4,644.90 4,691.19 4,519.89 4,566.18 +170.06% (787 pips)
EUR/JPY BUY 183.54 183.22 184.24 184.11 +178.13% (57 pips)
USD/JPY BUY 158.80 158.50 159.45 159.15 +116.67% (35 pips)
EUR/GBP SELL 0.8624 0.8633 0.8606 0.8633 -100% (9 pips)
EUR/GBP SELL 0.8623 0.8633 0.8603 0.8633 -100% (10 pips)
GBP/JPY BUY 212.11 211.53 213.48 212.90 +136.21% (79 pips)
GBP/USD BUY 1.3437 1.3397 1.3526 1.3397 -100% (40 pips)
USD/CAD BUY 1.3736 1.3714 1.3783 1.3714 -100% (22 pips)
XAU/USD SELL 4,580.70 4,656.68 4,375.55 4,656.68 -100% (759 pips)
EUR/JPY SELL 182.48 182.86 181.64 182.86 -100% (38 pips)
EUR/GBP SELL 0.8639 0.8646 0.8624 0.8631 +114.29% (8 pips)
EUR/JPY SELL 183.07 183.35 182.45 182.45 +221.43% (62 pips)
USD/CHF BUY 0.7921 0.7908 0.7947 0.7947 +200% (26 pips)
EUR/USD SELL 1.1482 1.1506 1.1430 1.1454 +116.67% (28 pips)
GBP/USD SELL 1.3288 1.3318 1.3223 1.3318 -100% (30 pips)
EUR/GBP SELL 0.8638 0.8644 0.8625 0.8631 +116.67% (7 pips)
AUD/USD SELL 0.7052 0.7075 0.7002 0.7002 +217.39% (50 pips)
USD/CHF BUY 0.7909 0.7895 0.7938 0.7932 +157.14% (22 pips)
XAU/USD SELL 4,881.06 4,916.13 4,786.37 4,786.37 +270% (946 pips)
GBP/USD SELL 1.3330 1.3358 1.3266 1.3266 +228.57% (64 pips)
EUR/GBP SELL 0.8638 0.8644 0.8625 0.8631 +116.67% (7 pips)
EUR/USD SELL 1.1516 1.1539 1.1467 1.1467 +213.04% (49 pips)
AUD/JPY BUY 112.83 112.55 113.44 112.55 -100% (28 pips)
USD/CHF BUY 0.7883 0.7871 0.7907 0.7895 +100% (12 pips)
GBP/USD SELL 1.3318 1.3343 1.3264 1.3343 -100% (25 pips)
EUR/JPY BUY 183.56 183.30 184.12 183.30 -100% (26 pips)
EUR/USD SELL 1.1506 1.1526 1.1462 1.1526 -100% (20 pips)
ETH/USD BUY 2,347.26 2,323.19 2,419.48 2,323.19 -100% (240 pips)
USD/CAD BUY 1.3702 1.3684 1.3740 1.3722 +111.11% (20 pips)
EUR/GBP SELL 0.8637 0.8643 0.8625 0.8631 +100% (6 pips)
AUD/USD BUY 0.7109 0.7086 0.7159 0.7086 -100% (23 pips)
EUR/USD SELL 1.1485 1.1505 1.1443 1.1505 -100% (20 pips)
AUD/JPY BUY 112.63 112.32 113.30 112.99 +116.13% (36 pips)
USD/JPY BUY 159.25 158.99 159.82 158.99 -100% (26 pips)
AUD/USD BUY 0.7067 0.7046 0.7113 0.7113 +219.05% (46 pips)
GBP/JPY BUY 211.83 211.44 212.75 212.36 +135.9% (53 pips)
AUD/JPY BUY 112.28 112.00 112.89 112.89 +217.86% (61 pips)
BTC/USD BUY 73,587.07 72,803.27 76,095.22 75,311.42 +220% (1724 pips)
ETH/USD BUY 2,270.13 2,231.92 2,384.76 2,346.55 +200% (764 pips)
EUR/GBP SELL 0.8634 0.8638 0.8625 0.8629 +125% (5 pips)
BTC/USD BUY 73,733.57 72,939.19 76,275.59 72,939.19 -100% (794 pips)
ETH/USD BUY 2,185.99 2,157.03 2,272.87 2,272.87 +300% (868 pips)
USD/JPY BUY 159.49 159.22 160.10 159.22 -100% (27 pips)
EUR/GBP SELL 0.8633 0.8639 0.8621 0.8639 -100% (6 pips)
USD/CHF BUY 0.7914 0.7900 0.7970 0.7942 +200% (28 pips)
USD/CHF BUY 0.7914 0.7900 0.7970 0.7942 +200% (28 pips)
USD/CHF BUY 0.7914 0.7900 0.7970 0.7942 +200% (28 pips)
EUR/GBP SELL 0.8634 0.8640 0.8608 0.8621 +216.67% (13 pips)
AUD/USD SELL 0.7000 0.7025 0.6945 0.6970 +120% (30 pips)
USD/CHF BUY 0.7895 0.7880 0.7926 0.7911 +106.67% (16 pips)
NZD/JPY SELL 92.63 92.86 92.14 92.14 +213.04% (49 pips)
XAU/USD SELL 5,044.39 5,077.23 4,955.71 4,988.55 +170.04% (558 pips)
USD/CAD BUY 1.3697 1.3674 1.3744 1.3733 +156.52% (36 pips)
USD/CHF BUY 0.7877 0.7863 0.7906 0.7892 +107.14% (15 pips)
GBP/USD SELL 1.3268 1.3298 1.3203 1.3233 +116.67% (35 pips)
EUR/USD SELL 1.1478 1.1500 1.1430 1.1452 +118.18% (26 pips)
ETH/USD BUY 2,129.02 2,103.25 2,206.34 2,206.34 +300.04% (773 pips)
EUR/JPY SELL 183.15 183.40 182.60 182.70 +180% (45 pips)
AUD/USD SELL 0.7041 0.7062 0.6994 0.7015 +123.81% (26 pips)
NZD/JPY SELL 93.01 93.20 92.59 92.59 +221.05% (42 pips)
EUR/JPY BUY 183.56 183.32 184.09 183.32 -100% (24 pips)
BTC/USD BUY 71,616.17 70,773.42 74,312.96 73,470.21 +220% (1854 pips)
USD/CHF BUY 0.7858 0.7843 0.7886 0.7878 +126.67% (19 pips)
EUR/GBP SELL 0.8628 0.8635 0.8616 0.8623 +71.43% (5 pips)
GBP/USD SELL 1.3346 1.3378 1.3275 1.3275 +221.88% (71 pips)
USD/JPY BUY 159.28 159.01 159.88 159.78 +185.19% (50 pips)
EUR/USD SELL 1.1515 1.1538 1.1466 1.1466 +213.04% (49 pips)
USD/CHF BUY 0.7839 0.7824 0.7870 0.7855 +106.67% (16 pips)
EUR/GBP SELL 0.8626 0.8632 0.8614 0.8632 -100% (6 pips)
USD/CHF BUY 0.7824 0.7809 0.7853 0.7845 +140% (21 pips)
USD/JPY BUY 158.84 158.57 159.41 159.14 +111.11% (30 pips)
EUR/USD SELL 1.1547 1.1568 1.1500 1.1521 +123.81% (26 pips)
USD/CHF BUY 0.7814 0.7800 0.7841 0.7827 +92.86% (13 pips)
EUR/GBP SELL 0.8633 0.8641 0.8616 0.8624 +112.5% (9 pips)
GBP/USD SELL 1.3402 1.3435 1.3327 1.3360 +127.27% (42 pips)
EUR/GBP SELL 0.8629 0.8637 0.8613 0.8637 -100% (8 pips)
EUR/USD SELL 1.1586 1.1611 1.1532 1.1543 +176% (44 pips)
XAU/USD BUY 5,194.35 5,163.96 5,276.39 5,163.96 -100% (303 pips)
USD/CHF BUY 0.7796 0.7781 0.7825 0.7817 +140% (21 pips)
AUD/USD BUY 0.7150 0.7125 0.7205 0.7125 -100% (25 pips)
USD/JPY BUY 158.53 158.22 159.20 158.89 +116.13% (36 pips)
EUR/GBP SELL 0.8641 0.8649 0.8626 0.8634 +87.5% (7 pips)
USD/CHF SELL 0.7769 0.7781 0.7743 0.7781 -100% (12 pips)
AUD/JPY BUY 113.37 113.04 114.10 113.77 +121.21% (40 pips)
AUD/USD BUY 0.7135 0.7106 0.7199 0.7170 +120.69% (35 pips)
AUD/JPY BUY 112.66 112.31 113.43 113.43 +220% (77 pips)
USD/JPY BUY 157.95 157.60 158.73 158.38 +122.86% (43 pips)
EUR/GBP SELL 0.8653 0.8659 0.8639 0.8639 +233.33% (14 pips)
NZD/JPY BUY 93.71 93.49 94.21 93.99 +127.27% (28 pips)
AUD/USD BUY 0.7119 0.7093 0.7175 0.7149 +115.38% (30 pips)
AUD/JPY BUY 112.31 111.98 113.03 112.70 +118.18% (39 pips)
EUR/GBP SELL 0.8656 0.8663 0.8641 0.8648 +114.29% (8 pips)
XAU/USD BUY 5,143.00 5,108.79 5,235.36 5,201.15 +169.98% (581 pips)
AUD/JPY BUY 111.52 111.16 112.32 112.18 +183.33% (66 pips)
GBP/JPY BUY 211.77 211.24 213.01 212.48 +133.96% (71 pips)
AUD/USD BUY 0.7044 0.7014 0.7111 0.7111 +223.33% (67 pips)
EUR/JPY BUY 183.33 182.93 184.21 183.81 +120% (48 pips)
AUD/JPY BUY 110.74 110.32 111.65 111.65 +216.67% (91 pips)
NZD/JPY BUY 93.09 92.79 93.76 93.46 +123.33% (37 pips)
GBP/JPY BUY 211.05 210.51 212.34 211.80 +138.89% (75 pips)
USD/CAD SELL 1.3603 1.3632 1.3540 1.3569 +117.24% (34 pips)
AUD/USD SELL 0.6968 0.6996 0.6907 0.6996 -100% (28 pips)
USD/JPY BUY 158.42 158.10 159.12 158.80 +118.75% (38 pips)
